back to top

ГНП (Горивонагнетателна помпа) - Audi/Volkswagen/Seat/Skoda - 1.4 TDI/1.6 TDI - (2012 г. +) - DELPHI

Обява №
8721104
Обява от
Цена
600 лв.
Местоположение

град София, област София
Състояние
Вид
ГНП
OEM
(28477820) (04B 130 755 H) (04B130755H)
Актуализирана преди повече от месец. Валидна още 50 дни.
Допълнителна информация

ГНП (Горивонагнетателна помпа) - Audi/Volkswagen/Seat/Skoda - 1.4 TDI/1.6 TDI - (2012 г. +) - DELPHI

Модел/Год. на произ./КВ/к.с./Ccm/тип купе

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI 11.2014 - 10.2018 66 90 1422 хетчбек
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI 11.2014 - 10.2018 66 90 1422 хетчбек
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 09.2013 - 81 110 1598 хетчбек
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 02.2017 - 85 115 1598 хетчбек
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 03.2017 - 85 115 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 05.2014 - 81 110 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 05.2015 - 81 110 1598 седан
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 09.2013 - 81 110 1598 хетчбек
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 02.2017 - 85 115 1598 хетчбек
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 05.2015 - 81 110 1598 хетчбек
AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI 06.2016 - 10.2018 85 115 1598
AUDI Q2 (GAB) 30 TDI 07.2018 - 85 115 1598
MAN TGE (UZ_) 2.0 TDI 11.2016 - 103 140 1968
MAN TGE (UZ_) 2.0 TDI 11.2016 - 75 102 1968
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI 02.2017 - 75 102 1968 кутия
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI 02.2017 - 103 140 1968 кутия
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI AWD 04.2017 - 103 140 1968 кутия
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI 07.2017 - 85 115 1598
SEAT ATECA (KH7) 1.6 TDI 04.2016 - 85 115 1598
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11.2012 - 66 90 1598 хетчбек
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11.2012 - 77 105 1598 хетчбек
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11.2016 - 85 115 1598 хетчбек
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 09.2013 - 81 110 1598 хетчбек
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 09.2013 - 81 110 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 11.2016 - 85 115 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02.2013 - 66 90 1598 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02.2013 - 77 105 1598 купе
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 11.2016 - 85 115 1598 комби
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 09.2013 - 81 110 1598 комби
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 10.2013 - 77 105 1598 комби
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 11.2013 - 66 90 1598 комби
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 11.2014 - 81 110 1598 комби
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 04.2014 - 77 105 1598 комби
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI 05.2015 - 04.2019 66 90 1422 хетчбек
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 05.2015 - 55 75 1422 хетчбек
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08.2014 - 77 105 1422 хетчбек
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08.2014 - 66 90 1422 хетчбек
SKODA FABIA III комби (NJ5) 1.4 TDI 05.2015 - 55 75 1422 комби
SKODA FABIA III комби (NJ5) 1.4 TDI 10.2014 - 66 90 1422 комби
SKODA FABIA III комби (NJ5) 1.4 TDI 10.2014 - 77 105 1422 комби
SKODA KAROQ (NU7) 1.6 TDI 07.2017 - 85 115 1598
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 11.2012 - 66 90 1598 хетчбек
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 11.2012 - 77 105 1598 хетчбек
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 05.2013 - 81 110 1598 хетчбек
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 02.2017 - 85 115 1598 хетчбек
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 05.2015 - 81 110 1598 хетчбек
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 02.2017 - 85 115 1598 комби
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 05.2013 - 81 110 1598 комби
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 11.2012 - 77 105 1598 комби
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 11.2012 - 66 90 1598 комби
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 05.2015 - 81 110 1598 комби
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI 05.2015 - 66 90 1422 хетчбек
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI 05.2015 - 66 90 1422 хетчбек
VW CRAFTER (SZ_) 2.0 TDI 11.2016 - 103 140 1968
VW CRAFTER (SZ_) 2.0 TDI 11.2016 - 75 102 1968
VW CRAFTER автобус (SY_, SC_) 2.0 TDI 09.2016 - 103 140 1968 автобус
VW CRAFTER автобус (SY_, SC_) 2.0 TDI 10.2016 - 75 102 1968 автобус
VW CRAFTER кутия (SY_, SX_) 2.0 TDI 10.2016 - 75 102 1968 кутия
VW CRAFTER кутия (SY_, SX_) 2.0 TDI 09.2016 - 103 140 1968 кутия
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion 12.2014 - 81 110 1598 комби
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI 11.2016 - 85 115 1598 хетчбек
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI 02.2014 - 66 90 1598 хетчбек
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI 02.2014 - 81 110 1598 хетчбек
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 01.2013 - 81 110 1598 хетчбек
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 08.2012 - 77 105 1598 хетчбек
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 11.2016 - 85 115 1598 хетчбек
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 04.2013 - 66 90 1598 хетчбек
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 11.2012 - 77 105 1598 хетчбек
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 01.2013 - 81 110 1598 хетчбек
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 05.2013 - 66 90 1598 комби
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 05.2013 - 81 110 1598 комби
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 05.2013 - 77 105 1598 комби
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 11.2016 - 85 115 1598 комби
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion 05.2013 - 81 110 1598 комби
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion 05.2013 - 77 105 1598 комби
VW POLO (6R1, 6C1) 1.4 TDI 05.2014 - 77 105 1422 хетчбек
VW POLO (6R1, 6C1) 1.4 TDI 02.2014 - 66 90 1422 хетчбек
VW POLO (6R1, 6C1) 1.4 TDI 03.2014 - 55 75 1422 хетчбек

Възможно съответствие с други модели, години на производство, оригинални номера (ОЕМ), кодове на двигатели, кубатура и конски сили - Audi/Volkswagen/Seat/Skoda - VAG Group/MAN.

(28477820) (04B 130 755 H) (04B130755H)
(28395883) (25187375) (28470303) (28318239) (28440420)
(04B130755HX) (04B130755F) (04B130755E)

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Авточасти
Изпрати съобщение
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да напишете лично съобщение. Вход в сайта / Регистрация
Адрес на подателя
област София, София
Този сайт изпозва бисквитки. Вижте повече