back to top

Инжекторна дюза/Дюза дизел - Mercedes - 3.0 D - (2009 г. +) - Piezo - BOSCH

Обява №
9006486
Обява от
Цена
150 лв.
Местоположение

град София, област София
Състояние
Вид
Двигатели
OEM
(A 642 070 11 87) (A6420701187) (0 445 116 026) (0445116 026) (0445116026)
Актуализирана преди повече от месец. Валидна още 74 дни.
Допълнителна информация

Инжекторна дюза/Дюза дизел - Mercedes - 3.0 D - (2009 г. +) - Piezo - BOSCH

Проверена дюза. Тествана и кодирана на Стенд. Посочената цена е за 1 брой.

Модел/Год. на произ./КВ/к.с./Ccm/тип купе

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.2011 - 01.2014 170 231 2987 седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) 06.2011 - 01.2014 195 265 2987 седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) 06.2011 - 08.2014 195 265 2987 комби
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 комби
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 06.2014 - 12.2017 190 258 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 02.2013 - 12.2017 185 252 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 02.2013 - 12.2017 185 252 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 01.2011 - 08.2014 195 265 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 09.2011 - 08.2014 195 265 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 04.2015 - 12.2017 190 258 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 05.2014 - 12.2017 190 258 2987 комби
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic 05.2014 - 12.2017 185 252 2987
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 10.2012 - 08.2014 195 265 2987
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic 10.2012 - 08.2014 195 265 2987 MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 04.2015 - 12.2017 190 258 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 12.2009 - 12.2010 150 204 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC 03.2011 - 12.2015 170 231 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 01.2013 - 12.2015 185 252 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 05.2014 - 12.2015 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 01.2013 - 12.2015 185 252 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 05.2014 - 12.2015 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 03.2011 - 12.2015 195 265 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 01.2009 - 12.2015 170 231 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 09.2009 - 08.2011 170 231 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 03.2011 - 12.2015 195 265 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) 01.2016 - 05.2018 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 06.2017 - 05.2018 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 06.2017 - 190 258 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 12.2009 - 12.2010 150 204 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 11.2012 - 12.2016 185 252 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 11.2009 - 12.2013 155 211 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 07.2014 - 12.2016 190 258 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic 07.2014 - 12.2016 190 258 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 11.2012 - 12.2016 185 252 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 07.2011 - 12.2013 195 265 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 11.2009 - 12.2011 170 231 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 11.2009 - 12.2011 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 07.2011 - 12.2013 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 10.2016 - 190 258 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 06.2017 - 190 258 2987 комби
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC (207.426) 06.2013 - 12.2016 185 252 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) 05.2014 - 12.2016 190 258 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CDI (207.422) 01.2010 - 12.2011 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CDI (207.423) 04.2011 - 12.2013 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 06.2017 - 190 258 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC 06.2013 - 12.2016 185 252 2987 купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.322) 01.2009 - 06.2011 170 231 2987 купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.323) 06.2011 - 06.2013 195 265 2987 купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 06.2017 - 190 258 2987 купе
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 10.2016 - 04.2019 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 10.2016 - 04.2019 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 04.2015 - 10.2018 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 03.2015 - 10.2019 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 07.2009 - 01.2010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 02.2010 - 06.2015 170 231 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 07.2012 - 06.2015 195 265 2987
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 11.2015 - 04.2019 190 258 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 06.2011 - 02.2015 190 258 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 04.2011 - 12.2013 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic 04.2011 - 12.2013 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 05.2013 - 05.2017 190 258 2987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic 02.2014 - 05.2017 190 258 2987
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 07.2010 - 165 224 2987 ван
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 122 CDI 09.2010 - 165 224 2987 кутия
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 122 CDI 09.2010 - 165 224 2987 автобус
MERCEDES-BENZ X-CLASS (470) X 350 d 4-matic (470.252) 07.2018 - 190 258 2987 пикап

Възможно съответствие с други модели, години на производство, оригинални номера (ОЕМ), кодове на двигатели, кубатура и конски сили - Mercedes.

(A 642 070 11 87) (A6420701187) (0 445 116 026) (0445116 026) (0445116026)

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Авточасти
Изпрати съобщение
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да напишете лично съобщение. Вход в сайта / Регистрация
Адрес на подателя
област София, София
Този сайт изпозва бисквитки. Вижте повече